吾愛卿 Thinking 有feel有view (去過去,來未來)

galantini

kater

想一生看下去 還會等一天八十歲. 即使到八十歲 都需要繼續去. 思行者,施行者! 生有限,活無憾! 一億日,憶已遺! 很恨地震狠 美麗魅力沒理霉妳 材.才.財---彩




2008年7月3日星期四

1902年7月19日 20世紀初的全國人口統計

1902年7月19日,據當日出版的《新民眾報》第十二號報導:全國人數共計4萬萬有餘,其中人口最多的是四川省,有6000萬之多,占全國人口總數的近1/7,人口最少的是新疆,僅100多萬。
  直隸省:20937000人
  山西省:12200456人
  江蘇省:26532125人
  福建省:22876540人
  湖南省:22169673人
  甘肅省:10386376人
  廣東省:31865251人
  貴州省:7650283人
  蒙 古:2580000人
  新 疆:1200000人
  河南省:25316820人
  安徽省:23672314人
  浙江省:11580692人
  湖北省:35280685人
  陝西省:8450182人
  四川省:68724890人
  廣西省:5142330人
  雲南省:12721574人
  西 藏:6432000人
  總計:417,947,325人



2000年7月19日 滬市首次飛越2000點

2000年7月19日,“滬市2000年,2000點”終於成為現實。上證綜合指數在 1900點至2000點之間盤桓了將近40個交易日之後,19日突然 以一種意想不到的“沖關”方式給投資者呈上了一份驚喜:一開盤就突破2000點大關,為2000.33點,最高摸至2004.46點。
當 天,上證綜指跳空6.35點高開於2000.33點,開市5分鐘之內走勢淩厲,迅速上攻至2004.46點,爾後反復震盪,一度走低至1987.42點, 尾市報收於1998.42點,比18日上漲0.22%,收出了一根下影線明顯長於上影線的小陰線。深證成指19日跳空11.92點開於4807.52點, 高摸4826.47點,低探4771.19點,收於4794.09點,比18日下跌了0.03%。兩市成交金額為273.48億元,比18日略有放大。
在19日參與交易的971只A股股票中,有483只上漲,26只平盤,462只下跌。
股市是國民經濟的晴雨錶,2000年我國股市走出了持續時間較長的“慢牛行情”,滬市圓夢2000點,其根本原因是我國宏觀經濟初步扭轉了減速增長趨勢,已開始了穩步回升。

1957年7月15日馬寅初發表《新人口論》

1957年7月15日,《人民日報》發表了馬寅初的《新人口論》。
馬寅初,浙江嵊縣人。著名經濟學家、人口學家、教育家。1906年在天津北洋大學畢業後,留學美國,在美國獲耶魯大學和哥倫比亞大學經濟學博士學位。1915年回國,歷任北京大學教務長,重慶大學商學院院長,中山大學、交通大學、浙江大學教授。
建國後,歷任中央人民政府委員,中央人民政府政務院財經委員會副主任,華東軍政委員會副主席,浙江大學、北京大學校長。當選為第一、二、五屆全國人大常務委員會委員;第一、二、三、四屆全國政協委員,第二、四、五屆常務委員。
早在1957年2月最高國務會議第11次擴大會議上,馬寅初對人口問題就提出了一些看法。1957年6月一屆人大四次會議期間,馬寅初系統地闡述了自己的 觀點。他認為:人多固然是一個極大的資源,但也是一個極大的負擔,如果不加控制任其盲目增長,勢必嚴重影響國民經濟的發展和人民生活的提高。
他主張提高人口品質,控制人口數量,並建議採取以下措施:
一、進行人口普查,掌握全國人口增長的實際情況,舉行人口動態統計,在此基礎上來確定人口政策,把人口增長數字訂入五年計劃;
二、宣傳晚婚節育採取有效的行政和經濟措施,獎勵節育,用徵稅的辦法限制多育;
三、實行計劃生育是控制人口最有效的辦法,最重要的是普遍宣傳避孕。
在此期間,社會科學理論界對人口問題也展開了熱烈的討論。在反右派鬥爭中,馬寅初的觀點受到批評,他的許多正確的意見和建議被錯誤地當作新馬爾薩斯人口論進行批判。這次錯誤的批判,對國家的經濟建設和人口問題的解決帶來極為不利的影響。


1926年7月12日廣東大學改名為中山大學

1926 年7月,為紀念孫中山先生,原廣東大學改名為中山大學。1924年2月,孫中山授命鄒魯主持籌辦廣東大學。9月由廣東高等師範學校、廣東公立法科大學、廣 東公立農業專門學校合併為廣東大學,校長鄒魯。時設文、理、法、農四科,1925年7月增設醫科。11月鄒魯被免職,由汪精衛等5人組成“廣大”管理委員 會,顧孟余為主席。本月為紀念孫中山先生,改名中山大學,戴季陶任校長。


1998年7月14日厄爾尼諾肆虐全球

1998年,全球氣候普遍出現異常,其重要原因是人們所常說的“厄爾尼諾”現象在作怪。那麼厄爾尼諾現象又是由何而來呢?
厄爾尼諾現象也稱為厄爾尼諾事件。根據世界海洋組織(WOO)的規定,赤道東太平洋海水溫度異常升高的現象稱為厄爾尼諾現象。“厄爾尼諾”是西班牙語,它 的原意是“聖嬰”。早在18世紀初,秘魯和厄瓜多爾的漁民們就發現每隔數年緹魚的產量就銳減一次,而且銳減的時間呈現了很強的規律性,幾乎都集中在“聖誕 節”(12月25日)前後。當地人把這種現象稱為“厄爾尼諾”,以此表示他們對耶穌基督的虔誠,其實這就是如今人們所說的厄爾尼諾現象。
捕魚量大減是因為太平洋海水溫流向南美洲沿海回流,使海水溫度突然升高。魚群無法忍受這種熱流,或喪生于汪洋之中,或流落到異國他鄉,從人類首次注意到厄 爾尼諾現象至今,已經經歷了兩個多世紀了。如今科學家們已經意識到,這種現象絕不僅僅只影響秘魯和厄瓜多爾的漁民,而是發源於熱帶太平洋繼而又波及三分之 一乃至半個地球的一種大面積氣候異常。
厄爾尼諾現象的產生是大氣環流和海洋環流相互作用的結果。地球表面的陸地面積只占總面積的四分之一,而水域面積卻占了四分之三。以地球上四大洋中最大的太 平洋為例,其面積就有17986萬平方公里(占地球總面積51100萬平方公里的35%)。談到大海人們自然會想到“無風三尺浪”這句話,也就是說海水是 不斷運動的流體、潮汐運動、海嘯的暴發等都是海水永不休止運動的例證;但從宏觀上說,海洋環流則是主要的運動形式之一。以太平洋為例,主要有南北兩大環 流。北部環流為順時針方向,它由北赤道暖流、臺灣暖流、北大洋暖流和加利福尼亞寒流組成。南部環流為逆時針方向,它由南赤道暖流、東澳暖流、西風漂流和秘 魯寒流組成。
此外地球表面還包有一層厚厚的氣體,這就是人們所說的大氣層。大氣層垂直於地球表面的方向又可分為對流層、平流層、中間層、熱成層和外大氣層等。主 要天氣現象多發生在對流層。大氣也是在不斷運動著的流體,於是地球上出現了風風雨雨、電閃雷嗎等氣象萬千的壯觀景象。大氣也可形成環流,在較大尺度內迴圈 流動。 由於大氣層與海水表面直接接觸,這兩種環流(大氣環流和海洋環流)就會發生相互作用。1957-1958、1972-1973、1976、1982- 1983年發生了4次強厄爾尼諾現象,1982-1983年所發生的強厄爾尼諾現象實屬罕見,不僅持續時間長,而且波及的範圍也很廣。據不完全統計,僅 1982年一年就有1000余人死於這種自然災害,經濟損失達80多億美元,澳大利亞共損失了30多億美元,捕魚王國秘魯的捕魚量大幅度下降。就連遠離太 平洋的歐洲和非洲也受到了不同程度的影響。
我國地域遼闊,橫跨熱帶、亞熱帶、溫帶和寒帶四個溫區,而且又地處太平洋西岸,因此厄爾尼諾現象也不可避免地影響到我國的氣候。數字表明,盛產于我國黃海 和渤海的對蝦產量與厄爾尼諾現象密切相關。每當發生厄爾尼諾現象時,對蝦的產量就明顯下降,平均下降幅度為30%。發生強厄爾尼諸現象時,產量的下降就更 為顯著,平均下降幅度達70%之多。在最強的厄爾尼諾年1982年,對蝦產量只有高產年份(1956年和1979)的1/7。
此外,1982年我國出現的南旱北澇現象,糧食減產數十億斤,這也是由厄爾尼諾現象引起的。我國的科學工作者還發現:當厄爾尼諾現象發生之後,次年湖南汛 期的降水量偏多,其統計顯著性水準在99%以上;發生厄爾尼諾現象當年的夏季(6-8月份),東北地區的氣溫大都偏低(也有例外),次年的夏季氣溫較平均 水準略低。由此可見,我國的氣候也在厄爾尼諾現象的影響範圍之內。






1884-1939年及1947-2007年在香港天文台錄得氣溫和雨量的五天極端值

日 期 氣 溫
最高平均 最低平均 最高平均最高 最低平均最低
攝氏度 年份 攝氏度 年份 攝氏度 年份 攝氏度 年份
1月1 - 5日 20.1 1998 11.0 1977 22.5 1998 8.9 1900
1月6 - 10日 20.2 1998 8.0 1917 22.8 1910 5.5 1900
1月11 - 15日 20.4 2002 9.7 1951 24.0 1966 6.6 1951
1月16 - 20日 20.0 1954 5.4 1893 22.8 1954 2.6 1893
1月21 - 25日 22.8 1905 9.8 1934 25.6 1905 7.8 1934
1月26 - 30日 20.2 1969 9.4 1948 23.2 1969 6.7 1948
1月31 - 2月4日 21.5 1931 8.0 1888 23.9 1931 5.9 1888
2月5 - 9日 20.5 2007 8.5 1980 24.1 2007 6.9 1980
2月10 - 14日 20.6 1987 8.4 1957 23.5 1953 5.3 1957
2月15 - 19日 21.3 1898 9.5 1950 24.6 1959 7.5 1950
2月20 - 24日 23.5 1979 8.6 1996 25.3 1979 7.1 1996
2月25 - 3月1日 22.1 1973 10.3 1932 25.1 1973 7.7 1974
3月2 - 6日 22.1 1966 9.2 1936 25.7 1960 7.9 1936
3月7 - 11日 24.7 1960 11.8 1908 28.6 1960 9.4 1908
3月12 - 16日 23.5 1948 12.3 1938 27.1 1948 9.8 1938
3月17 - 21日 23.0 1902 13.2 1895 26.3 1935 11.2 1895
3月22 - 26日 23.5 1933 14.0 1913 26.2 1933 11.7 1962
3月27 - 31日 24.4 2007 14.4 1921 27.6 1973 12.4 1921
4月1 - 5日 25.0 2002 15.0 1905 27.7 2002 13.0 1905
4月6 - 10日 25.3 1998 14.7 1925 28.1 1998 13.2 1925
4月11 - 15日 26.1 1983 17.0 1925 28.4 1960 15.2 1925
4月16 - 20日 25.9 1972 17.3 1953 29.4 1956 15.7 1953
4月21 - 25日 27.3 1994 17.3 1953 30.3 1994 15.4 1953
4月26 - 30日 27.9 1994 19.3 1908 30.9 1994 17.5 1917
5月1 - 5日 28.0 2005 20.0 1953 30.7 1967 17.4 1917
5月6 - 10日 28.8 1988 20.8 1927 32.0 1977 18.6 1999
5月11 - 15日 28.7 1966 21.8 1901 32.9 1963 20.0 1901
5月16 - 20日 29.2 1963 22.2 1892 34.1 1963 20.6 1979
5月21 - 25日 29.6 1967 23.2 1950 33.2 1963 20.9 1960
5月26 - 30日 29.3 1995 23.5 1894 33.2 1995 21.9 1909
5月31 - 6月4日 29.5 1991 22.0 1926 33.2 1991 20.5 1926
6月5 - 9日 29.8 2000 24.0 1926 32.4 1996 22.6 1892
6月10 - 14日 29.6 1988 23.6 1950 32.8 1980 22.0 1950
6月15 - 19日 30.3 1998 24.2 1926 33.5 1980 23.0 1926
6月20 - 24日 30.2 1980 25.0 1891 34.0 1980 23.4 1891
6月25 - 29日 30.3 2004 25.8 1897 32.9 2002 24.0 1897
6月30 - 7月4日 30.2 2004 25.6 1897 33.0 1980 23.9 1897
7月5 - 9日 30.2 1967 26.2 1886 33.7 1958 23.7 1890
7月10 - 14日 30.3 2002 26.1 1929 33.8 1939 24.6 1949
7月15 - 19日 30.7 2005 25.6 1886 33.8 2005 24.0 1925
7月20 - 24日 30.2 1998 25.8 1890 33.7 1960 23.4 1890
7月25 - 29日 30.3 1998 25.2 1917 34.3 2007 23.7 1900
7月30 - 8月3日 30.7 1998 25.4 1918 33.8 2007 23.9 1885
8月4 - 8日 30.0 2005 25.7 1956 33.2 1953 23.7 1956
8月9 - 13日 30.3 1966 25.5 1894 33.7 1966 23.5 1894
8月14 - 18日 30.2 1990 25.3 1897 33.7 1954 23.3 1890
8月19 - 23日 30.3 1990 25.8 1892 33.4 1960 24.0 1892
8月24 - 28日 30.0 1931 25.3 1904 33.9 1962 23.7 1904
8月29 - 9月2日 31.4 1992 25.4 1892 34.0 1992 23.7 1955
9月3 - 7日 29.6 1934 25.2 1903 33.3 1969 23.5 1903
9月8 - 12日 30.1 1969 24.7 2006 33.9 1969 22.4 1893
9月13 - 17日 29.1 1983 25.1 1930 32.4 1978 22.8 1935
9月18 - 22日 29.3 1983 24.7 1912 32.7 1983 22.4 1892
9月23 - 27日 29.5 1969 23.2 1935 32.5 1983 20.9 1935
9月28 - 10月2日 28.9 1974 22.7 1895 32.4 1975 20.2 1895
10月3 - 7日 28.8 1974 23.3 1898 32.2 1974 20.9 1930
10月8 - 12日 27.9 2000 21.8 1898 31.1 1939 19.9 1898
10月13 - 17日 27.8 1998 18.6 1927 31.4 1939 16.3 1927
10月18 - 22日 27.9 1983 21.2 1926 31.1 1983 18.6 1926
10月23 - 27日 26.7 2000 20.5 1981 29.0 2006 17.9 1958
10月28 - 11月1日 26.2 1996 18.9 1903 29.6 1912 15.5 1978
11月2 - 6日 26.3 1972 16.8 1895 29.5 1972 13.1 1895
11月7 - 11日 25.8 2005 16.6 1981 28.0 1939 13.9 1981
11月12 - 16日 25.2 1997 17.5 1889 28.3 1952 14.6 1889
11月17 - 21日 23.6 1967 16.1 1976 27.3 1967 13.5 1976
11月22 - 26日 24.6 1997 15.4 1975 26.6 1933 11.7 1956
11月27 - 12月1日 23.6 1997 14.4 1962 25.8 1968 10.7 1916
12月2 - 6日 23.8 1968 12.5 1952 26.7 1968 8.6 1952
12月7 - 11日 23.6 1968 13.3 1952 26.6 1968 9.8 1952
12月12 - 16日 22.0 1929 7.8 1975 24.2 1959 5.7 1975
12月17 - 21日 21.6 1997 12.2 1892 23.7 1953 8.9 1947
12月22 - 26日 20.9 1951 11.8 1999 24.3 1951 8.8 1999
12月27 - 31日 21.7 1968 10.7 1976 24.2 1968 8.1 1976


日 期 氣 溫 雨 量
絕對最高 絕對最低 最高總雨量 最低總雨量
攝氏度 日期 攝氏度 日期 毫米 日期 毫米 日期 *
1月1 - 5日 25.6 01/01/1956 6.0 01/01/1888
02/01/1962
58.2 1956 0.0 2005
1月6 - 10日 26.1 06/01/1931 3.1 09/01/1900 45.7 1983 0.0 2005
1月11 - 15日 26.8 13/01/1966 2.2 15/01/1893 51.3 1897 0.0 2006
1月16 - 20日 26.4 20/01/1969 0.0 18/01/1893 48.5 2004 0.0 2005
1月21 - 25日 26.7 21/01/1969 4.1 24/01/1916 70.2 2000 0.0 1994
1月26 - 30日 26.9 29/01/1959 3.8 26/01/1948 152.0 1887 0.0 2007
1月31 - 2月4日 26.7 04/02/1966 3.9 04/02/1901 72.6 1896 0.0 2007
2月5 - 9日 26.1 09/02/1950 3.6 05/02/1901 116.3 1985 0.0 2006
2月10 - 14日 27.8 13/02/1953 2.4 11/02/1957 121.7 1949 0.0 2004
2月15 - 19日 27.1 16/02/1959 4.3 19/02/1952 107.2 1927 0.0 2002
2月20 - 24日 26.5 22/02/1979 5.8 21/02/1947
21/02/1996
138.8 1959 0.0 2004
2月25 - 3月1日 27.9 01/03/1921 4.2 26/02/1974 78.2 1962 0.0 1964
3月2 - 6日 29.2 06/03/1966 5.8 02/03/1986 153.3 1992 0.0 1999
3月7 - 11日 29.7 10/03/1960 7.7 07/03/1954 82.0 1928 0.0 2004
3月12 - 16日 29.1 12/03/1948 7.9 15/03/1892 92.1 1890 0.0 1971
3月17 - 21日 28.9 18/03/1956 7.7 21/03/1896 151.8 1987 0.0 1985
3月22 - 26日 28.9 24/03/1965 8.9 22/03/1896 163.8 2002 0.0 2000
3月27 - 31日 30.1 31/03/1973 8.9 29/03/1895 99.8 1983 0.0 2000
4月1 - 5日 30.1 04/04/1959 9.9 05/04/1969 230.0 1967 0.0 2002
4月6 - 10日 30.5 08/04/1977 11.3 09/04/1925 311.0 1992 0.0 1998
4月11 - 15日 31.0 14/04/1960 13.5 11/04/1912 145.1 1926 0.0 1991
4月16 - 20日 32.2 17/04/1956 12.8 16/04/1934 245.8 1939 0.0 1980
4月21 - 25日 32.7 23/04/1956 13.7 24/04/1887 199.2 1959 0.0 1985
4月26 - 30日 33.4 27/04/1956 15.2 30/04/1917 304.9 1975 0.0 1955
5月1 - 5日 32.4 05/05/1952 15.4 01/05/1917 286.5 1989 0.0 1904
5月6 - 10日 33.3 09/05/1962 17.0 06/05/1999 411.3 1992 0.0 2007
5月11 - 15日 33.9 14/05/1963 17.9 12/05/1901 375.3 1970 0.0 2007
5月16 - 20日 34.5 20/05/1963 18.4 20/05/1960 423.3 1894 0.0 1996
5月21 - 25日 35.0 21/05/1963 18.3 22/05/1960 476.0 1957 0.0 1994
5月26 - 30日 35.2 26/05/1976 19.8 26/05/1939 908.9 1889 0.0 1916
5月31 - 6月4日 35.6 01/06/1963 19.2 02/06/1926 615.8 1916 0.0 2003
6月5 - 9日 34.2 05/06/2000 20.4 05/06/1964 471.7 1998 0.0 1996
6月10 - 14日 34.0 11/06/1974 20.5 10/06/1899 552.8 1966 0.0 1978
6月15 - 19日 34.3 19/06/1980 20.5 17/06/1958 677.8 1972 0.0 1906
6月20 - 24日 34.8 22/06/1980 21.0 22/06/1905 479.2 2005 微量 1990
6月25 - 29日 34.2 25/06/1895
29/06/2004
21.7 29/06/1960 464.2 1903 微量 1987
6月30 - 7月4日 34.6 01/07/2004 21.8 30/06/1892 372.4 1997 0.0 1916
7月5 - 9日 34.0 08/07/1958
09/07/1958
06/07/1978
22.5 05/07/1893 183.3 1959 0.0 1989
7月10 - 14日 35.0 10/07/1980 22.9 12/07/1994 249.3 1986 0.0 1939
7月15 - 19日 35.4 19/07/2005 22.2 17/07/1957 569.1 1926 0.0 1978
7月20 - 24日 34.7 23/07/1972 22.2 23/07/1965 656.6 1994 0.0 2007
7月25 - 29日 35.7 25/07/1968 22.2 29/07/1989 401.5 1978 0.0 1984
7月30 - 8月3日 35.3 03/08/2007 21.6 03/08/1955 463.8 1979 0.0 1894
8月4 - 8日 34.9 04/08/2007 22.0 07/08/1958 432.8 1911 0.0 1992
8月9 - 13日 34.1 10/08/1974 22.1 13/08/1890 387.6 1995 0.0 1957
8月14 - 18日 36.1 18/08/1990 22.0 15/08/1890 491.6 1982 0.0 1978
8月19 - 23日 36.1 19/08/1900 22.2 19/08/1950 564.0 2005 0.0 1971
8月24 - 28日 34.9 28/08/1954
24/08/1977
22.1 25/08/1976 517.5 1976 0.0 1971
8月29 - 9月2日 35.5 31/08/1962 21.7 31/08/1952 312.6 2001 0.0 1950
9月3 - 7日 35.2 05/09/1963 22.6 05/09/1964 279.8 1936 0.0 1975
9月8 - 12日 34.7 09/09/1969 20.7 12/09/2006 291.1 1884 0.0 1984
9月13 - 17日 34.4 17/09/1892 20.0 17/09/1912 511.2 2002 0.0 2000
9月18 - 22日 34.3 22/09/2005 19.3 21/09/1997 348.0 1918 0.0 2006
9月23 - 27日 33.6 27/09/1969 18.4 26/09/1935 497.8 1993 0.0 2001
9月28 - 10月2日 34.2 01/10/1890 18.6 30/09/1931 163.6 1893 0.0 1998
10月3 - 7日 33.0 04/10/1896
04/10/1901
18.9 07/10/1899 428.7 1894 0.0 2004
10月8 - 12日 34.3 12/10/1890 17.8 12/10/1931 162.8 1984 0.0 2002
10月13 - 17日 33.2 16/10/1939 15.7 15/10/1927 405.8 1978 0.0 2001
10月18 - 22日 32.5 18/10/1909 15.2 22/10/1919 469.7 1974 0.0 2006
10月23 - 27日 31.2 23/10/1918
27/10/1978
14.8 24/10/1981 125.9 1982 0.0 2005
10月28 - 11月1日 32.3 28/10/1912 13.5 30/10/1978 421.0 1923 0.0 2003
11月2 - 6日 30.5 03/11/1972 12.3 04/11/1895 124.4 1993 0.0 2005
11月7 - 11日 30.6 07/11/1939
10/11/1953
11.3 09/11/1981 144.3 1900 0.0 2006
11月12 - 16日 30.3 13/11/1952 11.1 14/11/1913
15/11/1913
128.0 1949 0.0 2007
11月17 - 21日 31.8 19/11/1959 10.5 19/11/1979 157.1 1897 0.0 2004
11月22 - 26日 28.3 23/11/1892 6.5 26/11/1922 120.8 1939 0.0 2007
11月27 - 12月1日 28.7 01/12/1953 6.7 27/11/1922 60.2 1987 0.0 2007
12月2 - 6日 28.2 04/12/1968 6.2 06/12/1934
04/12/1952
177.6 1974 0.0 2007
12月7 - 11日 27.8 09/12/1968 7.4 10/12/1952 105.4 1931 0.0 2007
12月12 - 16日 27.2 12/12/1936
15/12/1959
4.3 14/12/1975 50.6 2000 0.0 2003
12月17 - 21日 26.4 21/12/1949
20/12/1966
5.4 20/12/1947 141.3 1971 0.0 2005
12月22 - 26日 26.8 23/12/1951 4.8 23/12/1896 50.6 1994 0.0 2006
12月27 - 31日 26.9 28/12/1890 4.6 28/12/1991 103.2 1988 0.0 2007

* 只列出最近出現日期

1884-1939年及1947-2007年在香港天文台錄得氣溫和雨量的十天極端值

日 期 氣 溫
最高平均 最低平均 最高平均最高 最低平均最低
攝氏度 年份 攝氏度 年份 攝氏度 年份 攝氏度 年份
1月1 - 10日 20.2 1998 9.6 1900 22.4 1998 7.2 1900
1月11 - 20日 19.7 2002 8.9 1893 22.8 1966 6.6 1893
1月21 - 31日 19.7 1999 11.6 1933 22.3 1969 9.3 1933
2月1 - 10日 19.3 1915 9.9 1980 23.1 1966 8.0 1980
2月11 - 20日 20.6 1998 11.2 1896 23.3 1959 9.3 1897
1957
2月21 - 29日 21.0 1979 11.2 1885 23.5 1930 9.0 1964
3月1 - 10日 22.6 1960 10.2 1936 26.7 1960 8.6 1936
3月11 - 20日 22.4 1987 13.5 1885 25.7 1977 11.9 1885
3月21 - 31日 22.7 2007 15.8 1905 26.1 1973 13.7 1896
4月1 - 10日 25.2 2002 15.9 1905 27.5 2002 14.1 1905
4月11 - 20日 25.4 1915 17.6 1953 28.7 1956 15.6 1925
4月21 - 30日 27.6 1994 19.7 1887 30.6 1994 18.0 1953
5月1 - 10日 27.8 1967 21.7 1886 31.3 1977 18.8 1917
5月11 - 20日 28.8 1963 22.4 1892 33.5 1963 21.0 1892
5月21 - 31日 29.4 1991 23.9 1894 33.1 1963 22.4 1894
6月1 - 10日 29.7 2000 23.1 1926 32.4 2000 21.8 1926
6月11 - 20日 29.8 1980 25.0 1926 33.4 1980 23.7 1886
6月21 - 30日 30.0 2004 26.1 1897 32.8 1961 24.3 1897
7月1 - 10日 30.1 1983 26.5 1897 33.3 1980 24.2 1893
7月11 - 20日 30.4 2005 26.4 1886 33.5 1978 24.6 1894
7月21 - 31日 30.2 1998 26.4 1917 33.7 2007 24.3 1893
8月1 - 10日 29.9 1998 26.1 1918 33.0 1974 24.6 1934
1955
8月11 - 20日 30.2 1990 26.0 1901 33.1 1990 23.7 1890
8月21 - 31日 29.6 1962 25.8 1892 33.5 1962 24.0 1892
9月1 - 10日 29.6 1969 25.1 1903 33.2 1969 23.7 1903
9月11 - 20日 28.9 2001 25.4 2006 32.4 1977 22.8 1912
9月21 - 30日 28.6 2001 23.8 1997 31.5 1983 22.1 1935
10月1 - 10日 28.3 1974 22.8 1898 31.6 1974 20.5 1898
10月11 - 20日 27.0 1998 20.9 1927 30.8 1939 18.2 1927
10月21 - 31日 26.2 2006 21.5 1919 29.1 2006 18.5 1958
11月1 - 10日 25.7 1996 19.4 1895 28.2 1966 16.2 1895
11月11 - 20日 23.7 1937 17.5 1976 27.1 1952 14.6 1948
11月21 - 30日 24.3 1997 16.1 1956 26.0 1997 12.5 1956
12月1 - 10日 23.7 1968 13.8 1952 26.6 1968 10.3 1952
12月11 - 20日 20.6 1929 10.1 1975 23.5 1977 7.4 1975
12月21 - 31日 20.0 1968 12.5 1984 22.8 1890 10.1 1917


日 期 氣 溫 雨 量
絕對最高 絕對最低 最高總雨量 最低總雨量
攝氏度 日期 攝氏度 日期 毫米 日期 毫米 日期 *
1月1 - 10日 26.1 06/01/1931 3.1 09/01/1900 102.6 1916 0.0 2005
1月11 - 20日 26.8 13/01/1966 0.0 18/01/1893 54.7 1897 0.0 2003
1月21 - 31日 26.9 29/01/1959 3.8 26/01/1948 213.6 1887 0.0 1992
2月1 - 10日 26.7 04/02/1966 3.6 05/02/1901 141.3 1985 0.0 1913
2月11 - 20日 27.8 13/02/1953 2.4 11/02/1957 140.5 1983 0.0 2002
2月21 - 29日 27.8 27/02/1973 4.2 26/02/1974 152.5 1990 0.0 1960
3月1 - 10日 29.7 10/03/1960 4.8 01/03/1986 179.2 1992 0.0 1972
3月11 - 20日 29.1 12/03/1948 7.9 15/03/1892 195.1 1987 0.0 1971
3月21 - 31日 30.1 31/03/1973 7.7 21/03/1896 237.6 2002 0.0 1909
4月1 - 10日 30.5 08/04/1977 9.9 05/04/1969 448.0 1992 微量 1998
4月11 - 20日 32.2 17/04/1956 12.8 16/04/1934 302.1 1939 0.0 1898
4月21 - 30日 33.4 27/04/1956 13.7 24/04/1887 307.4 1975 0.0 1913
5月1 - 10日 33.3 09/05/1962 15.4 01/05/1917 419.9 1992 微量 1969
5月11 - 20日 34.5 20/05/1963 17.9 12/05/1901 474.6 1891 0.0 1899
5月21 - 31日 35.5 31/05/1963 18.3 22/05/1960 1025.2 1889 0.4 1995
6月1 - 10日 35.6 01/06/1963 19.2 02/06/1926 658.8 1916 微量 1988
6月11 - 20日 34.3 19/06/1980
20/06/1980
20.5 17/06/1958 753.8 1959 2.4 1910
6月21 - 30日 34.8 22/06/1980 21.0 22/06/1905 575.8 2005 2.2 1987
7月1 - 10日 35.0 10/07/1980 22.3 03/07/1893 429.3 1997 1.4 1983
7月11 - 20日 35.4 19/07/2005 22.2 17/07/1957 596.2 1926 微量 1984
7月21 - 31日 35.7 25/07/1968 21.7 30/07/1989 743.1 1994 微量 2007
8月1 - 10日 35.3 03/08/2007 21.6 03/08/1955 500.4 1918 0.9 1887
8月11 - 20日 36.1 19/08/1900
18/08/1990
22.0 15/08/1890 809.8 2005 微量 1921
8月21 - 31日 35.5 31/08/1962 21.7 31/08/1952 640.1 1999 0.0 1971
9月1 - 10日 35.2 05/09/1963 21.0 09/09/1893 478.3 2001 0.4 1993
9月11 - 20日 34.4 17/09/1892
11/09/1969
20.0 17/09/1912 576.2 1930 0.0 1901
9月21 - 30日 34.3 22/09/2005 18.4 26/09/1935 533.6 1965 0.0 1966
10月1 - 10日 34.2 01/10/1890 18.7 09/10/1898
01/10/1922
462.2 1995 0.0 1979
10月11 - 20日 34.3 12/10/1890 15.7 15/10/1927 459.6 1974 0.0 1979
10月21 - 31日 32.3 28/10/1912 13.5 30/10/1978 421.1 1923 0.0 2003
11月1 - 10日 30.6 07/11/1939
10/11/1953
11.3 09/11/1981 144.3 1900 0.0 2002
11月11 - 20日 31.8 19/11/1959 10.5 19/11/1979 174.5 1897 0.0 1973
11月21 - 30日 28.3 23/11/1892 6.5 26/11/1922 120.9 1939 0.0 1992
12月1 - 10日 28.7 01/12/1953 6.2 06/12/1934
04/12/1952
196.9 1974 0.0 2007
12月11 - 20日 27.2 12/12/1936
15/12/1959
4.3 14/12/1975 114.0 1971 0.0 2003
12月21 - 31日 26.9 28/12/1890 4.6 28/12/1991 103.4 1988 0.0 2006

* 只列出最近出現日期

1884-1939年及1947-2007年在香港天文台錄得氣溫和雨量的半月極端值

日 期 氣 溫
最高平均 最低平均 最高平均最高 最低平均最低
攝氏度 年份 攝氏度 年份 攝氏度 年份 攝氏度 年份
1月1 - 15日 19.8 1998 10.9 1900 22.1 1998 8.3 1900
1月16 - 31日 18.7 1999 11.0 1993 21.4 1969 8.9 1993
2月1 - 15日 19.2 2007 10.8 1968 22.2 2007 8.4 1968
2月16 - 29日 20.6 1979 11.4 1885 22.9 1979 10.0 1947
3月1 - 15日 22.2 1960 11.7 1936 26.0 1960 10.0 1936
3月16 - 31日 22.0 2002 15.6 1905 25.1 1972 13.6 1895
4月1 - 15日 24.5 1981 16.8 1925 26.9 1981 14.9 1925
4月16 - 30日 26.8 1994 19.4 1953 29.7 1994 17.2 1953
5月1 - 15日 27.7 1977 22.3 1896 31.8 1977 20.6 1896
5月16 - 31日 29.0 1963 24.0 1917 33.4 1963 22.3 1957
6月1 - 15日 29.2 1996 23.9 1926 32.0 1996 22.5 1926
6月16 - 30日 29.8 2004 26.4 1891 32.8 1961 24.6 1891
7月1 - 15日 30.0 1983 26.9 1886 33.2 1978 24.7 1893
7月16 - 31日 30.2 1998 26.5 1893 33.3 2007 24.2 1893
8月1 - 15日 29.7 1966 26.2 1918 32.8 1966 24.3 1890
8月16 - 31日 29.6 1998 26.1 1887 33.4 1962 24.2 1887
9月1 - 15日 29.6 1969 25.3 1903 33.1 1969 23.8 1903
